業務実績
環境アセスメント調査
区分 | 業務名 | 場所 | 年度 | 発注者 | |
---|---|---|---|---|---|
環境影響調査の計画 | 通常砂防工事の内環境影響調査計画検討業務(屋戸川) | 瀬戸市 | H9 | 愛知県名古屋土木事務所 | |
ゴルフ場 | バードレイクゴルフクラブ増設に係る環境影響調査 | 豊川市 | H7 | 朝日開発株式会社 | |
工業用地等 | 内陸用地造成 | 春日井市明知地区内陸用地造成に係る環境影響調査 | 春日井市 | H6 | 愛知県企業庁 |
埋立て | 公有水面 | 衣浦地区埋立てに伴う環境影響調査 | 碧南市地先 | H4 | T(株) |
厚生省提出 | 最終処分場 | 西南濃地区ごみ最終処分場建設に係る環境影響調査 | 岐阜県養老町 | H3 | N(株) |
ヒヤリング資料(環境影響調査) | 田原町ごみ最終処分場建設に係る環境影響調査 | 田原町 | H3 | N(株) | |
羽島市ごみ最終処分場建設に係る環境影響調査 | 羽島市 | H6 | N(株) | ||
砂防事業 | 通常砂防工事(都市対策)の内環境影響予測及び保全対策検討業務(屋戸川) | 瀬戸市 | H10 | 愛知県名古屋土木事務所 |
環境モニタリング調査
区分 | 業務名 | 場所 | 年度 | 発注者 | |
---|---|---|---|---|---|
工事中の環境 | キャッスルヒルカントリークラブ建設工事に伴う環境モニタリング | 一宮町 | H3~5 | 城山開発株式会社 | |
神戸大橋港幹補強工事に伴う環境モニタリング調査 | 神戸市 | H7 | 清水建設株式会社 | ||
大規模事業関連道路工事の内環境調査業務 | 日進市 | H13~15 | 愛知県名古屋東部丘陵工事事務所 | ||
大規模事業関連道路工事の内環境調査業務 | 豊田市・瀬戸市 | H14~16 | 愛知県名古屋東部丘陵工事事務所 | ||
道路建設工事(環境調査) | 日進市 | H16 | 愛知県道路公社 | ||
通常砂防工事の内渓流環境調査(吉田川) | 瀬戸市 | H14~16 | 愛知県名古屋東部丘陵工事事務所 | ||
通常砂防工事の内渓流環境調査(屋戸川) | 瀬戸市 | H15~16 | 愛知県名古屋東部丘陵工事事務所 | ||
海上地区基盤整備事業水質等調査 | 瀬戸市 | H14~16 | 愛知県建設部公共建築課 | ||
海上地区基盤整備事業里山遊歩ゾーン水質等調査 | 瀬戸市 | H15 | 愛知県建設部公共建築課 | ||
供用事の環境 | キャッスルヒルカントリークラブ供用時環境モニタリング調査 | 一宮町 | H5~16 | 城山開発株式会社 | |
農薬 | キャッスルヒルカントリークラブ調整池流入農薬モニタリング調査 | 一宮町 | H5~16 | 城山開発株式会社 | |
気象 | バードレイクゴルフクラブ気象モニターシステム設計・設置 | 豊川市 | H3 | 朝日開発株式会社 | |
キャッスルヒルカントリークラブ気象モニターシステム設計・設置 | 一宮町 | H5 | 城山開発株式会社 | ||
事前モニタリング | 砂防工事に伴う地下水観測調査 | 瀬戸市 | H11~12 | 愛知県名古屋土木事務所 | |
通常砂防工事の内渓流環境調査(吉田川) | 瀬戸市 | H13 | 愛知県名古屋東部丘陵工事事務所 |
環境管理計画
区分 | 業務名 | 場所 | 年度 | 発注者 | |
---|---|---|---|---|---|
事例調査 | 環境配慮型事業推進事例等調査(その1) | 愛知県 | H10 | 愛知県自然環境保全室 | |
環境配慮型事業推進事例等調査(その2) | 愛知県 | H11 | 愛知県自然環境保全室 | ||
環境管理システム | 岡崎市自然環境情報システムの構築 | 岡崎市 | H11 | 岡崎市 |
環境保全対策
区分 | 業務名 | 場所 | 年度 | 発注者 | |
---|---|---|---|---|---|
ゴ ル フ 場 | ゴルフ場グリーン用農薬流出軽減システム試験調査 | 一宮町 | H5 | 鹿島建設株式会社 |
コンサルティング
区分 | 業務名 | 場所 | 年度 | 発注者 | |
---|---|---|---|---|---|
道路 | 道路建設地周辺の自然環境保全対策業務 | 瀬戸市・豊田市 | H7 | (財)N | |
地域整備 | 地域整備に係る自然環境保全対策案策定業務 | 瀬戸市・豊田市 | H9 | (財)N |
河川環境整備
区分 | 業務名 | 場所 | 年度 | 発注者 | |
---|---|---|---|---|---|
多自然化 | 乙川美保橋周辺河川環境多自然化整備計画提案業務 | 岡崎市 | H4 | 岡崎市 | |
内津川多自然護岸基本設計提案業務 | 春日井市 | H8 | F(株) | ||
水質浄化 | 芦ヶ池植物プランクトンの噴水による増殖抑制効果確認調査 | 田原町 | H10 | (株)荏原製作所 | |
河川環境対策工事の内水質調査業務委託(逢妻女川) | 豊田市 | H13~14 | 愛知県豊田土木事務所 |
自然環境調査
区分 | 業務名 | 場所 | 年度 | 発注者 | |
---|---|---|---|---|---|
建設省委託調査 | 河川水辺の国勢調査 | 河川水辺の国勢調査宮川哺乳類・爬虫類・両生類調査 | 三重県 | H5 | A(株) |
河川水辺の国勢調査櫛田川鳥類調査 | 三重県 | H5 | A(株) | ||
水と緑の渓流づくり調査 | 野々瀬川ゲンジボタル・カジカガエル調査 | 設楽町 | H5 | A(株) | |
足込川魚類・ムカシトンボ調査 | 東栄町 | H5 | A(株) | ||
田代川自然環境調査 | 作手村 | H6 | (株)S | ||
自然公園特別地域内における自然環境保全調査 | 国定公園 | 三河湾国定公園宮崎海岸環境整備事業に係る自然環境調査 | 吉良町 | H5 | (株)S |
県立自然公園 | 南設楽衛生施設組合斎場建設に係る自然環境調査 | 新城市 | H4 | (株)S | |
愛知県条例準拠自然環境調査 | 小牧市一般廃棄物最終処分場建設に係る鳥類調査 | 小牧市 | H5 | (株)K | |
生態調査 | 渓流の生物と生息環境との関係調査 | 通常砂防工事の内渓流環境調査(屋戸川) | 瀬戸市 | H9 | 愛知県名古屋土木事務所 |
通常砂防工事(都市対策)の内渓流環境調査(屋戸川) | 瀬戸市 | H10 | 愛知県名古屋土木事務所 | ||
通常砂防工事の内渓流環境調査(吉田川) | 瀬戸市 | H12~16 | 愛知県名古屋東部丘陵工事事務所 | ||
海上地区基盤整備事業水質等調査 | 瀬戸市 | H14~16 | 愛知県建設部公共建築課 | ||
通常砂防工事の内渓流環境調査(吉田川その2) | 瀬戸市 | H13 | 愛知県名古屋東部丘陵工事事務所 | ||
通常砂防工事の内渓流環境調査(蛇ヶ洞川) | 瀬戸市 | H13 | 愛知県尾張建設事務所 | ||
通常砂防工事の内渓流環境調査(日の出川) | 瀬戸市 | H16 | 愛知県尾張建設事務所 | ||
特定種保全調査 | シデコブシ | 東海環状自動車道シデコブシ保全調査 | 関市 | H5 | (株)C |
ヤマセミ | ヤマセミ生息状況及び保全調査 | 一宮町 | H3 | 城山開発株式会社 | |
ゲンジボタル | 県道岡崎設楽線整備計画に伴うゲンジボタル調査 | 岡崎市 | H5 | (株)S | |
道路工事に伴うゲンジボタル等保全対策検討業務 | 瀬戸市 | H11 | 愛知県名古屋土木事務所 | ||
ゲンジボタルの移動状況及び生息環境等調査 | 瀬戸市 | H11 | 愛知県名古屋土木事務所 | ||
市道吉野3号線外2路線に係わる環境保護対策作成業務 | 瀬戸市 | H13 | 瀬戸市 | ||
市道吉野3号線外2路線に係わる環境調査業務 | 瀬戸市 | H14~16 | 瀬戸市 | ||
イタセンパラ | イタセンパラ分布・生態調査 | 日進市 | H9 | (財) N | |
イタセンパラ稚魚泳出状況調査 | 日進市 | H10 | 愛知県名古屋土木事務所 | ||
イタセンパラ生息実態調査及び保全対策検討業務 | 日進市 | H11~12 | 愛知県文化財保護課 | ||
道路工事に伴うイタセンパラの保全対策検討業務 | 日進市 | H11 | 愛知県名古屋土木事務所 | ||
道路工事に伴うイタセンパラの保全対策検討業務(その1) | 日進市 | H12 | 愛知県名古屋土木事務所 | ||
道路工事に伴うイタセンパラの保全対策検討業務(その2) | 日進市 | H12 | 愛知県名古屋土木事務所 | ||
国指定天然記念物イタセンパラ保護調査委託業務 | 日進市 | H13 | 日進市 | ||
河川浚渫に伴う採捕調査 | 日進市 | H13 | 日進市 | ||
猛禽類 | 里山猛禽類営巣環境予備調査 | 愛知県 | H12 | 愛知県自然環境課 | |
里山猛禽類営巣環境調査 | 愛知県 | H13~14 | 愛知県自然環境課 | ||
哺乳類 | 特定鳥獣保護管理調査 (ニホンジカ) | 愛知県 | H15 | 愛知県自然環境課 | |
各種生物調査 | 植生 | 四日市スポーツランド植生調査 | 四日市市 | H6 | (株)S |
雲出川河川敷公園基本計画に係る植生調査 | 三重県 | H7 | (株)S | ||
豊橋市表浜海岸植生調査 | 豊橋市 | H7 | (財)A | ||
生物全般 | 東部知多衛生センター周辺生物調査 | 東浦町 | H4 | (株)S | |
新城市福祉施設基本設計に伴う生物調査 | 新城市 | H8 | (株)S | ||
阿摺川生物調査 | 足助町 | H9 | (株)S | ||
水生生物 | 河芸町複合開発事業計画に係る水生生物調査 | 三重県河芸町 | H5 | (株)Y | |
プランクトン | 青蓮寺ダム植物プランクトン・水質調査 | 三重県名張市 | H8 | (株)荏原製作所 | |
芦ヶ池植物・動物プランクトン調査 | 田原町 | H8 | (株)荏原製作所 |
土壌汚染調査
区分 | 業務名 | 場所 | 年度 | 発注者 | |
---|---|---|---|---|---|
埋立地 | 神野新田ミニゴルフ場造成に係る土壌汚染調査 | 豊橋市 | H8 | 鹿島建設(株) |
その他
区分 | 業務名 | 場所 | 年度 | 発注者 | |
---|---|---|---|---|---|
ふるさといきものふれあいの里 | 西尾いきものふれあいの里基本計画策定に伴う生物調査 | 西尾市 | H8 | (株)S |